So sánh Smart Tivi LED LG 32LN571B – 32 inch và Tivi LED Sony 32R300B – 32 inch
Hãy cùng tìm hiểu sự khác biệt giữa Smart Tivi LED LG 32LN571B và Tivi LED Sony 32R300B khi có cùng kích thước màn hình 32 inch với mức giá tương đương nhau.
Tham khảo thêm:
Đánh giá tivi LED 3D Panasonic TH-L42ET5
Đánh giá tivi LED 3D Panasonic TH-L42ET5V – 42 inch, cảm nhận sự khác biệt. Trải nghiệm những hình ảnh vô cùng ấn tượng cùng chất lượng âm thanh hoàn hảo trong từng giai điệu với dòng tivi LED 3D Panasonic TH-L42ET5V 42 inch cao cấp này.
Bảng so sánh Smart Tivi LED LG 32LN571B – 32 inch và Tivi LED Sony 32R300B – 32 inch | ||
![]() Smart Tivi LED LG 32LN571B | ![]() Tivi LED Sony 32R300B | |
Năm phát hành | 2012 | 2012 |
Hãng sản xuất | LG | Sony |
Xuất xứ | Chính hãng | Chính hãng |
Loại Ti vi | Ti vi LED | Ti vi LED |
Độ phân giải | 1366 x 768 pixel | 1366 x 768 pixel |
Kích thước màn hình | ![]() 32-inch | ![]() 32-inch |
Công suất tiêu thụ điện | 80W | 78W |
Kết nối | HDMI, USB 2.0 | HDMI, USB 2.0 |
Tính năng nổi trội | Internet TV, Ghi hình, Chế độ lọc thoại, Chia sẻ thông minh DLNA / WiDi / Tag on / MiraCast/ Wi-fi, Tích hợp KTS, Tìm kiếm giọng nói | Âm thanh Dolby Digital & công nghệ loa Clear Phase Bốn tính năng Bảo Vệ tránh những tác động bên ngoài cho TV bền hơn. Nghe đài FM trên BRAVIA |
Giá tham khảo | 5.650.000 | 5.550.000 |
(*VNĐ: mức giá có thể chênh lệch tùy thuộc vào nơi bán)
Tham khảo thêm:
Sửa tivi tại Quỳnh Lôi – Địa chỉ sửa tivi tại nhà ở Phường Quỳnh Lôi. Trải qua nhiều năm trong lĩnh vực sửa tivi, chúng tôi luôn tự tin và chủ động trong mọi tình huống